Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward ricardo | Feliz ortiz | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio massimi | Bianca |
Valentina | Mularoni | Donna | Roger Gracie Academy Reggio Emilia | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Blu |
Valentina | Mularoni | Donna | Roger Gracie Academy Reggio Emilia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Blu |
Lorenzo | Brugaletta | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Lorenzo | Brugaletta | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Dario | Inserra | Uomo | Yel Training Club | GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio massimi | Bianca |
Angelo | Gennari | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | GI | Master 3 (anno di nascita 1982) | Leggero | Viola |
Giordano | Montagna | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Leggero | Blu |
Giordano | Montagna | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Leggero | Blu |
Andrea | Antonione | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Viola |
Andrea | Antonione | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Viola |
Filippo samuele | Bertolazzi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Blu |
Rudi | Bartolini | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Master 4 (anno di nascita 1977) | Medio | Bianca |
Federico | Antonioli | Uomo | Flow | Junior | Bimbi 3 (anno di nascita 2014) | Medio massimi | Gialla |
Caterina | Capurro | Donna | Rolling Jj Genova | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 1261-1275 di 1474