Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayvan | Homayounfar | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Reggio Emilia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Blu |
Alessandro antonio | Scarano | Uomo | Rolling Jj Riccione | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Blu |
Alessandro antonio | Scarano | Uomo | Rolling Jj Riccione | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Blu |
Rocco | Carpi | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Super massimi | Bianca |
Antonio | Scarano | Uomo | Rolling Jj Riccione | GI | Master 4 (anno di nascita 1977) | Medio massimi | Blu |
Lorenzo | Leucalitti | Uomo | Associazione Aranha | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Bianca |
Lorenzo | Leucalitti | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio massimi | Bianca |
Alberto | Sodi | Uomo | Rolling Jj Forli | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Super massimi | Viola |
Alberto | Sodi | Uomo | Rolling Jj Forli | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Super massimi | Viola |
Edoardo | Pricca | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Senza limiti | Bianca |
Edoardo | Pricca | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Senza limiti | Bianca |
Lorenzo | Martini | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Blu |
Lorenzo | Martini | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Blu |
Martina | Castagna | Donna | Rio Grappling Club Italia - 3539 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Blu |
Alberto | Raggi | Uomo | Rolling Jj Forli | GI | Master 3 (anno di nascita 1982) | Piuma leggero | Bianca |
Iscrizioni 1141-1155 di 1474