Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron | Beckett | Uomo | Rolling JJ, Forli/Triangle Club, Lima Ohio | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Marco | Trotta | Uomo | Academia Parabellum 6890 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Blu |
Leonardo | Baragatti | Uomo | Waza - 3788 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Giacomo | Pellielo | Uomo | Flow | Junior | Bimbi (anno di nascita 2017) | Medio massimi | Bianca |
Sabrina | Cara | Donna | Aeterna Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Viola |
William | Aschero | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Imperia 6529 | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Leggero | Viola |
Ilic | Bosi | Uomo | Rolling Jj Forli | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio massimi | Nera |
Ilic | Bosi | Uomo | Rolling Jj Forli | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio massimi | Nera |
Luigi | Colucci | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Medio | Blu |
Marco | Barbarini | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Super massimi | Viola |
Christian | Bianchi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior | Infantile (anno di nascita 2014) | Leggero | Gialla |
Mirko | Salinitro | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Mirko | Salinitro | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Matthieu | Angbeletchy | Uomo | Rolling Jj Forli | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Super massimi | Blu |
Matthieu | Angbeletchy | Uomo | Rolling Jj Forli | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Blu |
Iscrizioni 1066-1080 di 1474