Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele | Piraccini | Donna | Batatinha Team Cesena | Junior | Infantile 2 (anno di nascita 2012) | Massimi | Gialla |
Adolfo | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior | Infantile 3 (anno di nascita 2011) | Piuma | Arancione |
Adrian | Harizi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Blu |
Adrian | Harizi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Blu |
Adriano | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord 6590 | Junior | Infantile 1 (anno di nascita 2013) | Gallo | Gialla |
Adriano | Bologna | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Adriano | Bologna | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Adriano | Angiolillo | Uomo | Budo Clan | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio massimi | Viola |
Alberto | Zappalà | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova 6747 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Bianca |
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | GI | Master 5 (anno di nascita 1972) | Medio | Marrone |
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | NO-GI | Master 5 (anno di nascita 1972) | Medio | Marrone |
Alberto | Dusi | Uomo | Jiu Jitsu Club Verona - 3950 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Massimi | Viola |
Alberto | Codognotto | Uomo | Rolling Jj Alessandria | GI | Master 4 (anno di nascita 1977) | Medio | Nera |
Alberto | Zoffoli | Uomo | Batatinha Team Cesena | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma leggero | Bianca |
Alberto | Tonoli | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio massimi | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 1474