Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietro | Falco | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Marrone |
Pietro | Falco | Uomo | Fight Gym Pistoia | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Marrone |
Mattia cristian | Stan | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Senza limiti | Arancione | |
Fulvio | Panarella | Uomo | Infinite Jiu Jitsu Team | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Piuma leggero | Marrone |
Fulvio | Panarella | Uomo | Infinite Jiu Jitsu Team | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Piuma leggero | Marrone |
Luigi | Fanton | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Bianca |
Luigi | Fanton | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Bianca |
Salvatore | Ribaudo | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Medio | Bianca |
Salvatore | Ribaudo | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Medio | Bianca |
Tommaso | Tamburini | Uomo | Centurion - 4000 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Bianca |
Tommaso | Tamburini | Uomo | Centurion - 4000 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Bianca |
Luigi | Amodio | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Filippo | Colonna | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Viola |
Filippo | Colonna | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Viola |
Marco | Santaera | Uomo | Batatinha Team Como | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Iscrizioni 1006-1020 di 1474