Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | De conti | Uomo | Pound for Pound | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Alex | De conti | Uomo | Pound for Pound | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Sara | Bortolamiol | Donna | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Sara | Bortolamiol | Donna | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Valerio | Mariuz | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Piuma | Viola |
Matteo | Zaharia | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | Junior | Medio massimi | Verde | |
Gianluca | Lo cicero | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Gianluca | Lo cicero | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Bianca |
Luca | Fortino | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Blu |
Luca | Fortino | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Blu |
Federico | Iasevoli | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Piuma | Blu |
Kaleb elijah | Cross | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu |
Kaleb elijah | Cross | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu |
Francesco | Villani | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Francesco | Villani | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 1006-1020 di 1474