| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo | Landi | Uomo | Associazione Aranha | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Nera |
| Giacomo | Landi | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Nera |
| Daniel | Caioli | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior GI | Gallo 2 | Grigia | |
| Diego | Di bartolomeo | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior GI | Gallo 2 | Bianca | |
| Roberto | Piola | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Bianca |
| Roberto | Piola | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Bianca |
| Vanessa | Lembo | Donna | Tribe Jiujitsu Sesto San Giovanni 6619 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
| Federica | Mamaliga | Donna | Ix Legione | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Leggero | Grigia |
| Alessio | Zampini | Uomo | Carlson Gracie Team Italia 6821 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
| Alessio | Zampini | Uomo | Carlson Gracie Team Italia 6821 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
| Carlo | De nicola | Uomo | New Millennium Team - 4736 | Junior GI | Senza limiti | Bianca | |
| Federico | Almiento | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
| Michael | Previati | Uomo | Flow | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2015) | Gallo 2 | Gialla |
| Tommaso | Rossini | Uomo | Flow | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Blu |
| Julio cesar | Galvez estevez | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 931-945 di 1474