Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | GI | Master 5 (anno di nascita 1973) | Medio | Marrone |
Alberto | Scaccioni | Uomo | Centurion - 4000 | NO-GI | Master 5 (anno di nascita 1973) | Medio | Marrone |
Vincenzo | Lobasso | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio massimi | Blu |
Giuseppe | Cario | Uomo | CrossFight Academy | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Blu |
Giuseppe | Cario | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Blu |
Andrea | Bevilacqua | Uomo | CrossFight Academy | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Blu |
Andrea | Bevilacqua | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Blu |
Antonio maria | Laino | Uomo | Rio Grappling Club Italia - 3539 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma leggero | Bianca |
Antonio maria | Laino | Uomo | Rio Grappling Club Italia - 3539 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma leggero | Bianca |
Christian | Zecchetto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Brunico 6646 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Blu |
Christian | Zecchetto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Brunico 6646 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Blu |
Patrick | Claudino amorim | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Medio | Blu |
Giulia | Angiolini | Donna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Viola |
Giulia | Angiolini | Donna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Viola |
Edward ricardo | Feliz ortiz | Uomo | Associazione Aranha | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 1246-1260 di 1474