Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro | Bernardi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu - 2273 | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Blu |
Oleg | Bruma | Uomo | A-force Italy - 6774 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Martina | Esposito | Donna | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Martina | Esposito | Donna | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Saverio | Gabrielli | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Marrone |
Saverio | Gabrielli | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Marrone |
Samuele | Platania | Uomo | Marzialmente - 3760 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Super massimi | Bianca |
Ivan david | Schettino | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Armando | Cavalieri d'oro | Uomo | Roger Gracie Academy Italy - 3803 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Viola |
Armando | Cavalieri d'oro | Uomo | Roger Gracie Academy Italy - 3803 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Viola |
Niccolò | Baroni | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Medio massimi | Grigia |
Marco | Della vedova | Uomo | Scuola Gustavo Freire Bjj | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Leggero | Blu |
Jason | Doumbe | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Jason | Doumbe | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team - 6149 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Matteo | Ceglia | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Nera |
Iscrizioni 961-975 di 1474