Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluca | Ancora | Uomo | Rolling Jj Taranto | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Viola |
Lorenzo | Carducci | Uomo | Batatinha Team Cesena | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Lorenzo | Carducci | Uomo | Batatinha Team Cesena | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Luca | Santucci | Uomo | Batatinha Team Cesena | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Bianca |
Luca | Santucci | Uomo | Batatinha Team Cesena | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Bianca |
Leonardo | Urbano | Uomo | Jmb Fight Team 6854 | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Piuma leggero | Blu |
Filippo | Urbano | Uomo | Jmb Fight Team 6854 | Junior | Gallo 2 | Grigia | |
Nicola francesco | Schiavone | Uomo | Batatinha Team Cesena | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Bianca |
Luca | Ursillo | Uomo | Batatinha Team Cesena | GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Piuma | Arancione |
Andrea | Deste | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Andrea | Deste | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Luca | Lovato | Uomo | Rio Grappling Club Italia - 3539 | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Leggero | Bianca |
Alessandro | Rosini | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Blu |
Alessandro | Rosini | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Blu |
Lorenzo | Rosini | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Iscrizioni 1171-1185 di 1474