Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni | Giomi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Massimiliano | Rodolfi | Uomo | Lottatori Milano | GI | Master 5 (anno di nascita 1973) | Medio massimi | Blu |
Fabio | Spangaro | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Fabio | Spangaro | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Andrea | Romanacci | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 5 (anno di nascita 1973) | Leggero | Bianca |
Daniel | Frattin | Uomo | Caimani team | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Viola |
Daniel | Frattin | Uomo | Caimani team | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Viola |
Matteo | Lombardi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pavia 6588 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Blu |
Francesco | Carta | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Umberto | Ardinghi | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Umberto | Ardinghi | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Leonardo | Bicini | Uomo | Team Kurama - 4604 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Luca | Angrisani | Uomo | Budo Clan Cava | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Viola |
Riccardo | Pizzigoni valenti | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Alessandro | Cocco | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Medio | Blu |
Iscrizioni 631-645 di 1474