Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Gavino | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Nera |
Cristian | Vignali | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Medio | Bianca | |
Dario | Meani | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pavia 6588 | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Super massimi | Bianca |
Marco | Signorin | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Federico | Tedesco | Uomo | CrossFight Academy | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Blu |
Federico | Tedesco | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Blu |
Andrea | Scodanibbio | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Bianca |
Giuseppe | Iacono | Uomo | Budo Clan Ischia | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Leggero | Marrone |
Anna | Maisano | Donna | Fight Gym Pistoia | Junior | Piuma leggero | Bianca | |
Luca | Francesconi | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Massimi | Blu |
Simone | Gabbetta | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Massimi | Viola |
Guglielmo | Cecca | Uomo | Luta Livre Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Senza limiti | Viola |
Andrea | Di pastena | Uomo | Ground Pressure Team Messina | Junior | Super massimi | Bianca | |
Martina | Caldaroni | Donna | Nemeos Jiu Jitsu - 6310 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Luca | Pacetti | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu - 6310 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Iscrizioni 496-510 di 1474