Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurizio | Martino | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Bianca |
Antonino mattia | Calandra | Uomo | Rolling Jj Santo Stefano Di Camastra | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Antonino mattia | Calandra | Uomo | Rolling Jj Santo Stefano Di Camastra | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Daniele | Strazzella | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Daniele | Strazzella | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Bianca |
Giacomo | Pacetti | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu - 6310 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio massimi | Blu |
Giacomo | Pacetti | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu - 6310 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio massimi | Blu |
Leonardo | Nesi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Gallo 2 | Bianca | |
Stefano | Bandini | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Piuma | Bianca | |
Gabriele | Coppola | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Leggero | Bianca | |
Riccardo | Mazzù | Uomo | Gp Jiu Jitsu 6549 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma | Viola |
Riccardo | Cassin | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Riccardo | Cassin | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Fabrizio | Scelfo | Uomo | CrossFight Academy | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Medio | Bianca |
Fabrizio | Scelfo | Uomo | CrossFight Academy | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 541-555 di 1474