Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Santaera | Uomo | Batatinha Team Como | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Bianca |
Alessia | Angiuli | Donna | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior | Infantile 2 (anno di nascita 2012) | Super massimi | Gialla |
Raffaele | Pastanella | Uomo | Rolling Jj Bari | GI | Master 3 (anno di nascita 1982) | Leggero | Blu |
Simone | Martelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Master 4 (anno di nascita 1977) | Massimi | Marrone |
Emma | Caricaterra | Donna | Budo Clan | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Piuma | Blu |
Sebastiano | Pettenati | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma | Bianca |
Alex | Camuncoli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Brunico 6646 | GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Alex | Camuncoli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Brunico 6646 | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Stefano | Fabrizi | Uomo | CrossFight Academy | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Piuma | Viola |
Nicola | Camici | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 3 (anno di nascita 1982) | Medio | Marrone |
Serghey | Baroncini | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Massimo | Borroni | Uomo | Kyoudaido - 4583 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio massimi | Blu |
Massimo | Borroni | Uomo | Kyoudaido - 4583 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Massimi | Blu |
Andrea | Fulghesu | Uomo | Millhillbjj Italia | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma leggero | Bianca |
Andrea | Fulghesu | Uomo | Millhillbjj Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Piuma leggero | Bianca |
Iscrizioni 1021-1035 di 1474