Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo | Piquereddu | Uomo | Aeterna Jiu Jitsu | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Piuma | Viola |
Pietro | Troiano | Uomo | Waza - 3788 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Bianca |
Pietro | Troiano | Uomo | Waza - 3788 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Piuma leggero | Bianca |
Francesco | Raffaele | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 3 (anno di nascita 1983) | Medio | Bianca |
Jacopo | Poggetti | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Jacopo | Poggetti | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Mark nino | Greco | Uomo | Budo Clan Cava | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Massimi | Blu |
Mark nino | Greco | Uomo | Budo Clan Cava | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Super massimi | Blu |
Fabio | Prete | Uomo | Fight Gym Pistoia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Viola |
Giorgio | Cittadella vigodarzere | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova 6747 | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Super massimi | Viola |
Giorgio | Cittadella vigodarzere | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova 6747 | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Super massimi | Viola |
Stefania | Ardissone | Donna | Waza - 3788 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Stefania | Ardissone | Donna | Waza - 3788 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Blu |
Lorenzo | Niccoli | Uomo | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 4 (anno di nascita 1978) | Medio | Viola |
Gianluca | Ancora | Uomo | Rolling Jj Taranto | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Viola |
Iscrizioni 1156-1170 di 1474