Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunzio | Del giudice | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio | Bianca |
Nunzio | Del giudice | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1988) | Medio | Bianca |
Biagio | Orlando | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior | Infantile (anno di nascita 2014) | Piuma | Grigia |
Graziano | Di gioacchino | Uomo | Milanimal | GI | Master 6 (anno di nascita 1968) | Leggero | Marrone |
Giorgia | Zareni | Donna | Fight Gym Pistoia | Junior | Adolescente (anno di nascita 2011) | Medio massimi | Arancione |
Alena | Lupacchino | Donna | Fight Gym Pistoia | Junior | Massimi | Bianca | |
Omar | Menale | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Massimi | Arancione | |
Tommaso | Checchi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Medio | Gialla | |
Lorenzo | Damiano | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
Lorenzo | Damiano | Uomo | Fight Gym Pistoia | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
Roberto | Bolognesi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Viola |
Roberto | Bolognesi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Medio | Viola |
Fabio | Stevoli | Uomo | Ix Legione | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Blu |
Francesca | Dacci | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Viola |
Francesca | Dacci | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Viola |
Iscrizioni 1096-1110 di 1474