Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nunzio | Del giudice | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio | Bianca |
Nunzio | Del giudice | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio | Bianca |
Biagio | Orlando | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | Junior | Infantile 1 (anno di nascita 2013) | Piuma | Grigia |
Graziano | Di gioacchino | Uomo | Milanimal | GI | Master 6 (anno di nascita 1967) | Leggero | Marrone |
Giorgia | Zareni | Donna | Fight Gym Pistoia | Junior | Adolescente 1 (anno di nascita 2010) | Medio massimi | Arancione |
Alena | Lupacchino | Donna | Fight Gym Pistoia | Junior | Infantile 2 (anno di nascita 2012) | Massimi | Bianca |
Omar | Menale | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Adolescente 3 (anno di nascita 2008) | Massimi | Arancione |
Tommaso | Checchi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Infantile 2 (anno di nascita 2012) | Medio | Gialla |
Lorenzo | Damiano | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Lorenzo | Damiano | Uomo | Fight Gym Pistoia | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Roberto | Bolognesi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Roberto | Bolognesi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord 6541 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Viola |
Fabio | Stevoli | Uomo | Ix Legione | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Blu |
Francesca | Dacci | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Piuma | Viola |
Francesca | Dacci | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Leggero | Viola |
Iscrizioni 1096-1110 di 1474