Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monica | Di mauro | Donna | Officine Jiu Jitsu - 2945 | GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Piuma | Blu |
Benito | Insogna | Uomo | Rolling Jj Taranto | GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio | Bianca |
Benito | Insogna | Uomo | Rolling Jj Taranto | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1987) | Medio | Bianca |
Ilenia | De lorenzo | Donna | Ground Pressure Team Messina | GI | Juvenile (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Giulia | Muggianu | Donna | Budo Clan Sardegna 6621 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Leggero | Blu |
Francesco | Coppola | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Pre-bimbi 3 (anno di nascita 2017) | Leggero | Bianca |
Iacopo | De salvatore | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | Junior | Adolescente 3 (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
Matteo | Pezzati | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio massimi | Viola |
Matteo | Pezzati | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio massimi | Viola |
Bruno miguel | Soares fortes | Uomo | Flow | GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Bianca |
Bruno miguel | Soares fortes | Uomo | Flow | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1993) | Medio | Bianca |
Kevin | Iecle | Uomo | Juan Neves Bjj - 4292 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2005) | Medio | Bianca |
Daniele | Sabella | Uomo | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | Junior | Infantile 1 (anno di nascita 2013) | Piuma leggero | Grigia |
Emma | Lottici | Donna | Milano Jiu-Jitsu - L'Accademia - 5802 | Junior | Infantile 1 (anno di nascita 2013) | Piuma leggero | Bianca |
Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiujitsu Sesto San Giovanni 6619 | GI | Master 3 (anno di nascita 1982) | Senza limiti | Blu |
Iscrizioni 526-540 di 1474