Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dario | Carnio | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Senza limiti | Bianca |
Dario | Carnio | Uomo | Matside Jiu Jitsu - 4301 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Senza limiti | Bianca |
Francesco | Villani | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Blu |
Francesco | Villani | Uomo | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Leggero | Blu |
Edoardo | Potenza | Uomo | Fight Gym Pistoia | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Massimi | Bianca |
Riccardo | Moschini | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Matteo xavier | Pandolfi | Uomo | GB Termini - Gracie Barra Roma | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Matteo xavier | Pandolfi | Uomo | GB Termini - Gracie Barra Roma | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio massimi | Blu |
Valentina | Lubrano lavadera | Donna | Matside Jiu Jitsu - 4301 | GI | Master 1 (anno di nascita 1994) | Piuma | Viola |
Francesco | Cardone | Uomo | Marzialmente - 3760 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Francesco | Cardone | Uomo | Marzialmente - 3760 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Leggero | Bianca |
Luca | De sanctis | Uomo | GB Termini - Gracie Barra Roma | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Luca | De sanctis | Uomo | GB Termini - Gracie Barra Roma | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Bianca |
Modesto | Laguardia | Uomo | Marzialmente - 3760 | GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Modesto | Laguardia | Uomo | Marzialmente - 3760 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2006) | Medio | Blu |
Iscrizioni 151-165 di 1474