Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico | Iasevoli | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Piuma | Blu |
Sebastian | Beltrán | Uomo | Broa BJJ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Sebastiano | Boscaratto | Uomo | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio massimi | Bianca |
Kilian | Dedja | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Parma | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Miguel | Baggio | Uomo | MILANIMAL | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Piuma | Bianca |
Talitha | Basso | Donna | Jiu Jitsu Squad Venezia | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma | Gialla |
Alessandro | Mostafa mohamed el sherbiny | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Junior | Pre-bimbi (anno di nascita 2021) | Medio | Bianca |
Cloe | Bullo | Donna | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma | Arancione |
Yuangong | Chu | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Bianca |
Yuangong | Chu | Uomo | CORE GRAPPLING LAB | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Bianca |
Riccardo | Usai | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Leggero | Bianca |
Marco | Padovani | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Marco | Padovani | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Marco | Messina | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Marco | Messina | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 1351-1365 di 1943