Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro | Bono | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Medio | Grigia |
Giovanni | Bono | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Piuma leggero | Bianca |
Antonio | Donzellini | Uomo | Associazione Aranha | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Antonio | Donzellini | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Bianca |
Giulio | Bossi | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu |
Giulio | Bossi | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Riccardo | Falsetti | Uomo | Accademia Kama | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Riccardo | Falsetti | Uomo | Accademia Kama | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Lorenzo | Paloscia | Uomo | The Jiu jitsu Mill | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Blu |
Lorenzo | Paloscia | Uomo | The Jiu jitsu Mill | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Blu |
Andrea | Bernardi | Uomo | Flow | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Bianca |
Anduel | Keqi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Sofia | Parmigiani | Donna | Tribe Jiu Jitsu Cremona | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Piuma leggero | Gialla |
Yusef | Zbidi | Uomo | Flow | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Leggero | Bianca |
Francesco | Melchionda | Uomo | Flow | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Senza limiti | Grigia |
Iscrizioni 751-765 di 1943