Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaldo roberto | Da silva | Uomo | Rolling Jj Riccione | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Piuma | Marrone |
Salvatore | Vella | Uomo | MILANIMAL | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Super massimi | Gialla |
Leonardo | Scarcella | Uomo | Associazione Aranha | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Leonardo | Scarcella | Uomo | Associazione Aranha | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Christian | Sassi | Uomo | Centurion | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Christian | Sassi | Uomo | Centurion | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Adriano | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Piuma | Arancione |
Adolfo | Fiorentino | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma leggero | Verde |
Nicola mario | Fontani | Uomo | Matside Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Nicola mario | Fontani | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Salvatore | Sammito | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Roma Centro | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Piuma | Blu |
Carlo | Stella | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Bianca |
Carlo | Stella | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Bianca |
Domenico | Di nardo | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pescara | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Nera |
Vanni | Melani | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Viola |
Iscrizioni 796-810 di 1943