Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duccio | Toti | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Marrone |
Alessandro | Pugliese | Uomo | Matside Jiu Jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Alessandro | Croce | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Viola |
Domenico | Maieru' | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Nera |
Domenico | Maieru' | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Nera |
Mattia | Petrini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pescara | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Mattia | Petrini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pescara | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Stefano | Cocola | Uomo | Flow | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Bianca |
Leonardo giuseppe | Dipierro | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
Leonardo giuseppe | Dipierro | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Viola |
Alice | Del bono | Donna | Caieta Gladiatores ASD | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Senza limiti | Grigia |
Tommaso | Checchi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Piuma | Gialla |
Davide | Intrieri | Uomo | ALLIANCE PIACENZA | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Massimi | Viola |
Brando | Becuzzi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Leggero | Gialla |
Rafael | Arizala valencia | Uomo | Centurion | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Massimi | Nera |
Iscrizioni 1741-1755 di 1943