Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro | Sacripanti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | GI | Master 3 (anno di nascita 1984) | Massimi | Viola |
Martin | Taglianetti | Uomo | Dojo Kamakura Italia | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Martin | Taglianetti | Uomo | Dojo Kamakura Italia | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Mattia | Cannoni | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Mattia | Cannoni | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Marianna | Scarpiello | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Blu |
Marianna | Scarpiello | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Giorgia | Giacomelli | Donna | Batatinha Team Marche | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Giorgia | Giacomelli | Donna | Batatinha Team Marche | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Elisabetta | Lospinoso | Donna | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Elisabetta | Lospinoso | Donna | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Viola |
Andrea | Marras | Uomo | Budo Clan Roma Sede Centrale | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Super massimi | Bianca |
Johnny | De luca | Uomo | Centurion | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio massimi | Viola |
Anwar | Zadi | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Anwar | Zadi | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Iscrizioni 1711-1725 di 1943