Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto | Feltracco | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Marrone |
Alessio | Giuliani | Uomo | ROLLING JJ BOLOGNA | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Piuma | Bianca |
Alessio | Giuliani | Uomo | ROLLING JJ BOLOGNA | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Leggero | Bianca |
Gabriela | Rocha maione | Donna | Kimura Ticino | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Claudio | D’angelo | Uomo | Kimura Ticino | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Marrone |
Claudio | D’angelo | Uomo | Kimura Ticino | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Marrone |
Giuseppe | Albi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Piuma | Blu |
Andrea | Martinelli | Uomo | Kimura Ticino | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Nera |
Benito | Colombo | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Giulia | Morini | Donna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Bianca |
Danilo | Rimessi | Uomo | Budo Clan Roma Sede Centrale | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Piuma | Nera |
Danilo | Rimessi | Uomo | Budo Clan Roma Sede Centrale | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Piuma | Nera |
Luigi | Zanini | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Nera |
Christian | Ambrosio | Uomo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Christian | Ambrosio | Uomo | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 1696-1710 di 1943