Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martino | Forconi | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Senza limiti | Gialla |
Massimo | Forconi | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Bianca |
Francesco | Malaspina | Uomo | Ground Pressure Team Messina | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Piuma | Bianca |
Francesco | Malaspina | Uomo | Ground Pressure Team Messina | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Piuma | Bianca |
David francesco | Oggero | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
David francesco | Oggero | Uomo | Mondovì BJJ - Predator Jiu-Jitsu Team | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Vittorio | Cozza | Uomo | Rolling Jj Forli (sede centrale) | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Marrone |
Vittorio | Cozza | Uomo | Rolling Jj Forli (sede centrale) | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Leggero | Marrone |
Giacomo | Bonacini | Uomo | Shoot Team Academy | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Giacomo | Bonacini | Uomo | Shoot Team Academy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Massimi | Blu |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Blu |
Francesco | Guasti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Prato | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Francesco | Guasti | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Prato | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Roberto | Feltracco | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio | Marrone |
Iscrizioni 1681-1695 di 1943