Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuseppe | Girone | Uomo | ASD WCRA | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Massimi | Verde |
Cristiano | Giovanelli | Uomo | Fn Fight.co Europa - 4816 | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Piuma | Blu |
Luca | Bonaccorsi | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Piuma leggero | Grigia |
Leonardo | Mannelli | Uomo | Centurion | GI | Master 5 (anno di nascita 1974) | Massimi | Viola |
Michele | Melani | Uomo | Fight Gym Pistoia | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio massimi | Gialla |
Caterina | Osti | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Blu |
Caterina | Osti | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Senza limiti | Blu |
Marianna | Lanza | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Leggero | Blu |
Marianna | Lanza | Donna | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Dario | Raiola | Uomo | Team Shaka | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Senza limiti | Gialla |
Luca | Vuoto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Luca | Vuoto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Tommaso | Nicoletti | Uomo | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu - | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Tommaso | Nicoletti | Uomo | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu - | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio | Blu |
Vito | Lippolis | Uomo | ASD WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 1861-1875 di 1943