| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca | Mola | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Nera |
| Simone | Ferrara | Uomo | Rolling Jj Salerno | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Daniele | Bisacchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Sesto San Giovanni | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Luigi vito | Romano | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Nera |
| Alain | Ferragina | Uomo | True Original Grappler Italy | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alain | Ferragina | Uomo | True Original Grappler Italy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Luigi | Ribatti | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Massimi | Blu |
| Piero | Traglia | Uomo | Stance Atessa | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Piero | Traglia | Uomo | Stance Atessa | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Lorenzo | Batazzi | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Lorenzo | Batazzi | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Luca | Lopatriello | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Francesco | De nuccio | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | De nuccio | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Vito antonio | Mariano | Uomo | Rolling Jj Taranto | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Grigia |
Iscrizioni 76-90 di 563