| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eno | Belba | Uomo | WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Eno | Belba | Uomo | WCRA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Francesco | Giampetruzzi | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Bianca |
| Domenico | D'amico | Uomo | Team Kurama | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Gialla |
| Domenico | D'amico | Uomo | Team Kurama | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Gialla |
| Lorenzo salvatore | Tripaldi | Uomo | Budo Clan Puglia | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Bianca |
| Lorenzo | Boffoli | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Bianca |
| Giovanni | De gioia | Uomo | True Original Grappler Italy | Junior GI | Pre-bimbi (anno di nascita 2022) | Piuma | Bianca |
| Giovanni | De gioia | Uomo | True Original Grappler Italy | Junior NO-GI | Pre-bimbi (anno di nascita 2022) | Piuma | Bianca |
| Adley guilherme | Lemos dos santos | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Adley guilherme | Lemos dos santos | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Anthony | Vernì | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio | Bianca |
| Gabriele | Maggi | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Gallo 2 | Bianca |
| Gianluca | Pinto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Napoli | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Viola |
| Gianluca | Pinto | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Napoli | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Viola |
Iscrizioni 151-165 di 563