| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe | Pestrichella | Uomo | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
| Giuseppe | Pestrichella | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
| Nicola | Pugliese | Uomo | Ohana Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Annapia | Palumbo | Donna | Rolling Jj Taranto | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Annapia | Palumbo | Donna | Rolling Jj Taranto | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Francesco | Girone | Uomo | WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Arancione |
| Francesco | Girone | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Arancione |
| Michele | Angarano | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Michele | Angarano | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Saverio | Pestrichella | Uomo | WCRA | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Leggero | Bianca |
| Saverio | Pestrichella | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio | Grigia |
| Anna | Cea | Donna | South Side Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Anna | Cea | Donna | South Side Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Saverio | De filippis | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Blu |
| Paulo | Da silva | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Nera |
Iscrizioni 526-540 di 563