| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola | Cafagna | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Bianca |
| Dario | D'eliso | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Massimi | Bianca |
| Francesco maria | Ninivaggi | Uomo | WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Piuma | Bianca |
| Francesco maria | Ninivaggi | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Piuma | Bianca |
| Laszlo daniel | Capurso | Uomo | True Original Grappler Italy | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Laszlo daniel | Capurso | Uomo | True Original Grappler Italy | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Aniello | Galluccio | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Giulio | Scardicchio | Uomo | WCRA | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Viola |
| Giulio | Scardicchio | Uomo | WCRA | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio massimi | Viola |
| Caterina giusy | Didonna | Donna | Ohana Jiu Jitsu | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Caterina giusy | Didonna | Donna | Ohana Jiu Jitsu | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Luca | Casa di bari | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Luca | Casa di bari | Uomo | South Side Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Francesco | Pansini | Uomo | True Original Grappler Italy | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma | Blu |
| Francesco | Pansini | Uomo | True Original Grappler Italy | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 331-345 di 563