| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni | Sigilló | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Bianca |
| Giovanni | Sigilló | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Bianca |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Andrea | Bini | Uomo | Matside Molfetta | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Andrea | Bini | Uomo | Matside Molfetta | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Debora | Virgilio | Donna | South Side Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Christian | Santovito | Uomo | Rolling Jj Taranto | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Grigia |
| Christian | Santovito | Uomo | Rolling Jj Taranto | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Grigia |
| Romeu | Bisso filho | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Noemi serena | Caccavo | Donna | Matside Molfetta | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Noemi serena | Caccavo | Donna | Matside Molfetta | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Mattia | Lapenna | Uomo | Rolling Jj Taranto | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio massimi | Bianca |
| Antonio | Giudice | Uomo | Matside Molfetta | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Massimi | Nera |
| Antonio | Giudice | Uomo | Matside Molfetta | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Nera |
Iscrizioni 511-525 di 563