| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | |||||
| NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | |||||
| Achille saverio | De giglio | Uomo | WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Achille saverio | De giglio | Uomo | WCRA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Adley guilherme | Lemos dos santos | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Adley guilherme | Lemos dos santos | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Adriano | Bove | Uomo | Budo Clan Basilicata | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Adriano | Bove | Uomo | Budo Clan Basilicata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Ahron | Simonetti | Uomo | Rolling Jj Taranto | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio | Grigia |
| Ahron | Simonetti | Uomo | Rolling Jj Taranto | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Verde |
| Alain | Ferragina | Uomo | True Original Grappler Italy | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alain | Ferragina | Uomo | True Original Grappler Italy | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alberto | Ruggieri | Uomo | PK29 | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Aldo angelo | Maselli | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Aldo angelo | Maselli | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 563