| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego | Di terlizzi, tritta | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Grigia |
| Diego | Di terlizzi, tritta | Uomo | South Side Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio | Grigia |
| Doriana | Rutigliani | Donna | South Side Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Piuma | Grigia |
| Doriana | Rutigliani | Donna | South Side Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Piuma | Grigia |
| Luca | Scaringella | Uomo | South Side Jiu Jitsu | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Luca | Scaringella | Uomo | South Side Jiu Jitsu | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Medio | Bianca |
| Ferdinando | Petrarulo | Uomo | Budo Clan Roma Est | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Ferdinando | Petrarulo | Uomo | Budo Clan Roma Est | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Emanuele | Monda | Uomo | Budo Clan Avellino | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Ginevra | Partipilo | Donna | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Grigia |
| Ginevra | Partipilo | Donna | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Grigia |
| Riccardo | Partipilo | Uomo | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Bianca |
| Riccardo | Partipilo | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Bianca |
| Giulio | Santoro | Uomo | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
| Giulio | Santoro | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Leggero | Bianca |
Iscrizioni 286-300 di 563