| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio | Tagliente | Uomo | WCRA-LATIANO | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Bianca |
| Nicole | Novielli | Donna | WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Bianca |
| Riccardo | Caliandro | Uomo | WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Bianca |
| Antonio | Melpignano | Uomo | WCRA | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Nera |
| Riccardo | Caliandro | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Bianca |
| Antonio | Melpignano | Uomo | WCRA | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Nera |
| Nicola | Soleti | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Gabriele | Turrisi | Uomo | WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Bianca |
| Nicola | Soleti | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Davide | Ria | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Ginevra | Partipilo | Donna | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Grigia |
| Davide | Ria | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Ginevra | Partipilo | Donna | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Grigia |
| Riccardo | Partipilo | Uomo | WCRA | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Bianca |
| Riccardo | Partipilo | Uomo | WCRA | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Bianca |
Iscrizioni 1-15 di 563