| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco | Bartolotta | Uomo | Luta livre italia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Alice mika | Steinwender | Donna | Avant Garde BJJ | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Grigia |
| Amelia | Kodra | Donna | Budo Clan Pisa | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Giuliano | Panaccio | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Blu |
| Attilio | Navetta | Uomo | Dunamis JJ | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Manuel | Demuru | Uomo | Centurion | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Nera |
| Manuel | Demuru | Uomo | Centurion | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Nera |
| Simone sebastiano | Avola | Uomo | Atlas ASD | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Leggero | Blu |
| Raul | Milli | Uomo | Budo Clan Pisa | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Gallo 2 | Gialla |
| Ella krisztina | Tabone | Donna | Avant-garde Malta | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio | Grigia |
| Matteo john | Tabone | Uomo | Avant-garde Malta | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma leggero | Grigia |
| Michele | Lombino | Uomo | Team Lavica Project | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Michele | Lombino | Uomo | Team Lavica Project | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Leggero | Blu |
| Luca | Moscato | Uomo | All Round Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Andrea | Iop | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Venezia | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
Iscrizioni 76-90 di 358