| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher | Cervone | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Blu |
| Lucia | Valli | Donna | Rolling JJ - sede centrale | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Lucia | Valli | Donna | Rolling JJ - sede centrale | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Fabrício | Lanfredi | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio massimi | Blu |
| Fabrício | Lanfredi | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio massimi | Blu |
| Luciano | Trombini | Uomo | Kimura Ticino | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Florenc | Tosku | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Massimi | Bianca |
| Marco | Poletti | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Marco | Poletti | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Gianni | Mussi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Gianni | Mussi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Viola |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Massimi | Viola |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Massimi | Viola |
| Ornella | Xynomilakis | Donna | Milanimal | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Blu |
| Ornella | Xynomilakis | Donna | Milanimal | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
Iscrizioni 331-345 di 358