| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violeta | Angelova | Donna | Bruno Bastos Sofia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Violeta | Angelova | Donna | Bruno Bastos Sofia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Nera |
| Reggie | Lowery | Uomo | Alliance HQ | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Viola |
| Andrea | Partiti | Uomo | Alliance Piacenza | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Andrea | Partiti | Uomo | Alliance Piacenza | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Sebastian | Disanto | Uomo | Dunamis JJ | Junior GI | Pre-bimbi (anno di nascita 2022) | Piuma | Grigia |
| Sean | Disanto | Uomo | Dunamis JJ | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Grigia |
| Ivan | Rossi | Uomo | Gracie Barra Chieri | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Senza limiti | Blu |
| Ivan | Rossi | Uomo | Gracie Barra Chieri | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Senza limiti | Blu |
| Pietro | Vecchietti | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Pietro | Vecchietti | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Daniele | Santisi | Uomo | Dunamis JJ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Nera |
| Fabian | Torres | Uomo | Avant Garde Bjj Malta | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Giacomo | Rosada | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Giacomo | Rosada | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
Iscrizioni 316-330 di 358