| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian | Renzulli | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Julian | Renzulli | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Pierfrancesco | Simion | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Blu |
| Pierfrancesco | Simion | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Blu |
| Maurizio | Introna | Uomo | Matside Molfetta | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Bianca |
| Alberto | Obinu | Uomo | Fight Nuoro Academy | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Super massimi | Bianca |
| Alberto | Obinu | Uomo | Fight Nuoro Academy | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Super massimi | Bianca |
| Andrea | Orofino | Uomo | Rio Grappling Club | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Massimi | Grigia |
| Andrea | Orofino | Uomo | Rio Grappling Club | Junior NO-GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Massimi | Grigia |
| Nicola | Casagli | Uomo | Budo Clan Pisa | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Senza limiti | Grigia |
| Silvia | Miglionico | Donna | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Silvia | Miglionico | Donna | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Matteo | Montinaro | Uomo | Matside Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Matteo | Montinaro | Uomo | Matside Jiu Jitsu | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio massimi | Arancione |
| Vincenzo | Calzolari | Uomo | Kimura Ticino | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Super massimi | Grigia |
Iscrizioni 181-195 di 358