| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto | Obinu | Uomo | Fight Nuoro Academy | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Super massimi | Bianca |
| Alberto | Obinu | Uomo | Fight Nuoro Academy | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Super massimi | Bianca |
| Alberto | Pasqual | Uomo | Grappling Besana | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Aldo | Nikollaj | Uomo | Stance Varese | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alessandro | Bonomo | Uomo | Batatinha Team | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma | Bianca |
| Alessandro | Bonomo | Uomo | Batatinha Team | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma | Bianca |
| Alessandro | Vaccari | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | Lucà | Uomo | Rolling Jj Genova | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alessandro | Lucà | Uomo | Rolling Jj Genova | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alessandro | Derelli | Uomo | FN Fight Co Europa | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio | Grigia |
| Alessandro | Croce | Uomo | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Leggero | Nera |
| Alessandro | Pugliese | Uomo | Matside Milano | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Alessandro | Schettini | Uomo | Milanimal | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio massimi | Gialla |
| Alessandro | Pugliese | Uomo | Matside Milano | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Viola |
| Alessandro | Schettini | Uomo | Milanimal | Junior NO-GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio massimi | Gialla |
Iscrizioni 1-15 di 358