| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola | Jakimovski | Uomo | Yel Training Club | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Nikola | Jakimovski | Uomo | Yel Training Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Dario | Altieri | Uomo | WCRA | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Senza limiti | Blu |
| Dario | Altieri | Uomo | WCRA | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Senza limiti | Blu |
| Silvia | Miglionico | Donna | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Silvia | Miglionico | Donna | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Viola |
| Nicole | Novielli | Donna | WCRA | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Bianca |
| Zoe lindsay | Renzulli | Donna | WCRA | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Verde |
| Zoe lindsay | Renzulli | Donna | WCRA | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Medio | Verde |
| Julian | Renzulli | Uomo | WCRA | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Julian | Renzulli | Uomo | WCRA | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Massimi | Viola |
| Giuseppe | Girone | Uomo | WCRA | NO-GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Massimi | Viola |
| Giovanni | Covone | Uomo | Valiant | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Massimi | Blu |
| Giovanni | Covone | Uomo | Valiant | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Massimi | Blu |
Iscrizioni 1-15 di 358