| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco | Lobifaro | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Bianca |
| Francesco | Giora | Uomo | MATSIDE NORD EST | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | Giora | Uomo | MATSIDE NORD EST | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | Braccini | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Francesco | Braccini | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Francesco | Testa | Uomo | Matside Milano | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Francesco | Testa | Uomo | Matside Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Francesco | Fabbri | Uomo | Rolling Jj Riccione | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Francesco | Fiora | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Francesco | Predieri | Uomo | TRIBE JIU JITSU REGGIO EMILIA - FIT | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Piuma | Bianca |
| Francesco | Gardini | Uomo | Jiu Jitsu Club Verona | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Nera |
| Francesco | Menghi | Uomo | Rolling Jj Forli (sede centrale) | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Francesco saverio | Franci guadalupe | Uomo | Batatinha Team Marche | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Gabriel | Valenzuela | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Super massimi | Bianca |
| Gabriel david | Taborda | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
Iscrizioni 331-345 di 881