| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo | Tomasi | Uomo | Tribe jiu jitsu Roma nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Blu |
| Riccardo | Tedeshi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Modena | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Senza limiti | Bianca |
| Mihai | Muntean | Uomo | belsito bjj/team center parma asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Mihai | Muntean | Uomo | belsito bjj/team center parma asd | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Daniele | Palombella | Uomo | NAMI SURF & JITSU | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Blu |
| Daniele | Palombella | Uomo | NAMI SURF & JITSU | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Blu |
| Daniele | Nappo | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Tommaso | Pezzato | Uomo | Sestito Academy Of Martial Arts | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Bianca |
| Francesco | Lobifaro | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio massimi | Bianca |
| Enrico | Appendino | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Enrico | Appendino | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Tommaso | Grandi | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Paolo | Biondi | Uomo | Rolling Jj Forli (sede centrale) | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Super massimi | Bianca |
| Simone | Censi | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Simone | Censi | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
Iscrizioni 16-30 di 882