| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario | Butera | Uomo | Rolling Jj Forli (sede centrale) | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Dasajev | Aga | Uomo | NAMI SURF & JITSU | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Davide | Ciampi | Uomo | NAMI SURF & JITSU | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Davide | Albertini | Uomo | Rolling Jj Riccione | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Davide | Albertini | Uomo | Rolling Jj Riccione | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Davide | Forestali | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Davide | Forestali | Uomo | Felsina Jiu Jitsu Bologna | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Leggero | Bianca |
| Davide | Frisoni | Uomo | Batatinha Team | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Davide | Frisoni | Uomo | Batatinha Team | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Davide | Pascucci | Uomo | GRAPPLING BLQ | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Viola |
| Davide | Pascucci | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Viola |
| Davide | Figura | Uomo | GRAPPLING BLQ | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Bianca |
| Davide | Figura | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Gallo 2 | Bianca |
| Davide | Cantelli | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Davide | Simeoni | Uomo | All Round Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma leggero | Blu |
Iscrizioni 196-210 di 882