| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico | Lo tufo | Uomo | Budo Clan HQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Alessio | Boni | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Alessio | Boni | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Giacomo | Rizzo | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Giacomo | Rizzo | Uomo | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Matteo | Costantini | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Matteo | Costantini | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
| Maurizio | Papariello | Uomo | GRAPPLING BLQ | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Maurizio | Papariello | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Blu |
| Federico | Braico | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Modena | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Super massimi | Bianca |
| Federico | Braico | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Modena | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Super massimi | Bianca |
| Antonio | Papariello | Uomo | GRAPPLING BLQ | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Antonio | Papariello | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Emanuele | Lorenzini | Uomo | NAMI SURF & JITSU | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Leggero | Viola |
| Noemi | Greatti | Donna | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
Iscrizioni 181-195 di 882