| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro | Dacci | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Parma | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Blu |
| Bruno | Dagnino | Uomo | KAIZEN BJJ BERGAMO | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Leggero | Blu |
| Bruno | Dagnino | Uomo | KAIZEN BJJ BERGAMO | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Leggero | Blu |
| Leonardo | Damiani | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Senza limiti | Nera |
| Ginevra | Danesin | Donna | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Ginevra | Danesin | Donna | Jiu Jitsu Squad Venezia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Viola |
| Carlo andrea | De angelis | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Medio | Bianca |
| Edoardo | De cesare | Uomo | GRAPPLING BLQ | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Lorenzo | De magistris | Uomo | Stance Brunico | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Bianca |
| Chris | De mari | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Vittorio Veneto | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Chris | De mari | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Vittorio Veneto | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Alessandro | De maria | Uomo | Academia Parabellum | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Blu |
| Alessandro | De maria | Uomo | Academia Parabellum | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Blu |
| Mariapia | De nicola | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
| Mariapia | De nicola | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Piuma | Bianca |
Iscrizioni 286-300 di 881