Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea | Burattin | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
Andrea | Burattin | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
Luigi | Palma | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Viola |
Luigi | Palma | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Viola |
Luigi | Zanini | Uomo | Perugia Scorpion Team | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Medio massimi | Nera |
Lorenzo | Rosini | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Lorenzo | Rosini | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu |
Giacomo | Baldi | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Lorenzo | Nencini giubbolini | Uomo | RIO GRAPPLING CHIANTI | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Leggero | Arancione |
Simone | Martelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Massimi | Nera |
Simone | Martelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Massimi | Nera |
Adele | Burresi | Donna | RIO GRAPPLING CHIANTI | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Gallo 2 | Gialla |
Alessio | Cecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Iscrizioni 1771-1785 di 1962