Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo | Rosini | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Alessandro | Rosini | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Master 6 (anno di nascita 1969) | Leggero | Viola |
Alessandro | Rosini | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Master 6 (anno di nascita 1969) | Leggero | Viola |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu |
Valentina | Cicerchia | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma leggero | Blu |
Giacomo | Baldi | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Giacomo | Baldi | Uomo | Gracie Barra Chieri 6972 | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Blu |
Lorenzo | Nencini giubbolini | Uomo | RIO GRAPPLING CHIANTI | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Leggero | Arancione |
Simone | Martelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Massimi | Nera |
Simone | Martelli | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Massimi | Nera |
Anita | Martelli | Donna | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Medio | Bianca |
Adele | Burresi | Donna | RIO GRAPPLING CHIANTI | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Gallo 2 | Grigia |
Alessio | Cecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Alessio | Cecchi | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio massimi | Bianca |
Domenico | Maieru' | Uomo | Nemeos Jiu Jitsu | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Nera |
Iscrizioni 451-465 di 654