Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi | Mazzieri | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Parma | GI | Master 4 (anno di nascita 1979) | Massimi | Nera |
Daniele | Sabella | Uomo | L'Accademia - Scuola di Sport | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Gallo 1 | Gialla |
Giuseppe | Petrini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pescara | GI | Master 5 (anno di nascita 1974) | Leggero | Nera |
Giuseppe | Petrini | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Pescara | NO-GI | Master 5 (anno di nascita 1974) | Leggero | Nera |
Matteo | Tamburro gelli | Uomo | Dojo Kamakura Italia | Junior | Infantile (anno di nascita 2015) | Piuma leggero | Grigia |
Edoardo | Tamburro gelli | Uomo | Dojo Kamakura Italia | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Piuma leggero | Grigia |
Elena | Sabella | Donna | L'Accademia - Scuola di Sport | Junior | Adolescente (anno di nascita 2012) | Leggero | Grigia |
Michela | Tosti | Donna | Bolognina Luta Club | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Piuma | Viola |
Michela | Tosti | Donna | Bolognina Luta Club | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Viola |
Andrea | Orofino | Uomo | Brazilian Jiu Jitsu Firenze | Junior | Bimbi (anno di nascita 2018) | Medio | Grigia |
Francesco | Vittori | Uomo | Budo Clan - San Benedetto del Tronto | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Francesco | Vittori | Uomo | Budo Clan - San Benedetto del Tronto | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
Francesco | Neri | Uomo | Associazione Aranha | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Piuma | Bianca |
Lorenzo | Brugaletta | Uomo | Bolognina Luta Club | GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Nera |
Lorenzo | Brugaletta | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Nera |
Iscrizioni 1756-1770 di 1962