| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | Messina | Uomo | Bolognina Luta Club | NO-GI | Master 1 (anno di nascita 1995) | Medio | Blu |
| Achille | Trombino | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2018) | Leggero | Grigia |
| Annamaria | Trombino | Donna | Caieta Gladiatores ASD | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2015) | Senza limiti | Grigia |
| Cornelio emanuele | Canzilla | Uomo | Budo clan Sardegna | GI | Juvenile (anno di nascita 2009) | Senza limiti | Bianca |
| Saverio salvatore | Colajanni | Uomo | Team Di Mauro | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Saverio salvatore | Colajanni | Uomo | Team Di Mauro | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Vincenzo | Matarese | Uomo | Caieta Gladiatores ASD | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2018) | Massimi | Grigia |
| Carlo | Oberto | Uomo | Officine Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Carlo | Oberto | Uomo | Officine Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Medio massimi | Blu |
| Ionut | Barbu | Uomo | Juan Neves Bjj | GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio | Blu |
| Ionut | Barbu | Uomo | Juan Neves Bjj | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1989) | Medio massimi | Blu |
| Edoardo | Battista | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Macerata | GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Edoardo | Battista | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Macerata | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2007) | Leggero | Bianca |
| Lorenzo | Silvestro | Uomo | Igor Araujo Italia - 7103 | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio massimi | Verde |
| Manuel | Cantin | Uomo | Matside Jiu Jitsu | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2012) | Medio | Gialla |
Iscrizioni 976-990 di 1962