| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio | Pititto | Uomo | Budo Clan Iron Hill | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Nera |
| Fabio | Pititto | Uomo | Budo Clan Iron Hill | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Massimi | Nera |
| Andrea | Penisto | Uomo | KIMURA ITALIA BR | GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Nera |
| Andrea | Penisto | Uomo | KIMURA ITALIA BR | NO-GI | Master 4 (anno di nascita 1980) | Medio massimi | Nera |
| Lorenzo | Calligher | Uomo | Luta Livre Italia | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Blu |
| Louis ramon | Menegaldo | Uomo | Roger Gracie Academy Treviso | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Michael | Di curti | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio | Blu |
| Michael | Di curti | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | NO-GI | Master 2 (anno di nascita 1990) | Medio massimi | Blu |
| Giacomo andrea | Diaz larrea | Uomo | LDS BJJ Academy | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Senza limiti | Gialla |
| Bryan | Da silva | Uomo | KIMURA ITALIA BR | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Piuma | Grigia |
| Vito | Mattarella asaro | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Medio massimi | Bianca |
| Alexei | Popa | Uomo | Jiu Jitsu Squad Venezia | Junior GI | Infantile (anno di nascita 2016) | Piuma | Bianca |
| Nicolò | Amadei | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Medio massimi | Bianca |
| Alessandro | Meneghello | Uomo | Roger Gracie Academy Treviso | GI | Juvenile (anno di nascita 2010) | Piuma | Bianca |
| Matteo | Cutrignelli | Uomo | WCRA asd | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Blu |
Iscrizioni 931-945 di 1772