| Nome | Cognome | Genere | Accademia | Specialità | Categoria (età) | categoria (peso) | cintura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco | Spanò | Uomo | Matside Milano | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Massimo radan | Tiepolo | Uomo | Tribe Jiujitsu Pordenone | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Leggero | Gialla |
| Gioele | Pagani | Uomo | A-FORCE BJJ ITALY | Junior GI | Bimbi (anno di nascita 2019) | Piuma | Bianca |
| Gabriel | Cotonet | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | Junior GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Super massimi | Arancione |
| Gabriel | Cotonet | Uomo | Tribe Jiu Jitsu Padova | Junior NO-GI | Adolescente (anno di nascita 2013) | Senza limiti | Grigia |
| Andrea vincenzo | Savoca | Uomo | KIMURA ITALIA BR | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Andrea vincenzo | Savoca | Uomo | KIMURA ITALIA BR | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Leggero | Bianca |
| Omar | Zakes | Uomo | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Viola |
| Ilaria | Cividini | Donna | Dunamis Jj | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio | Bianca |
| Erik | Peloso | Uomo | Tribe Jiujitsu Pordenone | GI | Master 1 (anno di nascita 1996) | Massimi | Bianca |
| Michelangelo | Prigione | Uomo | Rolling Jj Alessandria | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Michelangelo | Prigione | Uomo | Rolling Jj Alessandria | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Piuma | Blu |
| Constantin | Oprea | Uomo | Iron Jiu Jitsu | GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Constantin | Oprea | Uomo | Iron Jiu Jitsu | NO-GI | Adulto (anno di nascita 2008) | Medio massimi | Bianca |
| Luigi vito | Romano | Uomo | South side jiu jitsu | GI | Master 3 (anno di nascita 1985) | Medio | Nera |
Iscrizioni 601-615 di 1772